巌朄彂巑夛暿摑寁昞俁乮巐崙丒嬨廈僽儘僢僋乯

巐崙僽儘僢僋 60嵨枹枮
懳徾幰
憤壛擖堳悢 尰嵼壛擖拞 擭嬥庴媼幰
2023擭2寧尰嵼 夛堳 廬帠幰 夛堳 廬帠幰
崄愳導巌朄彂巑夛 79 75 8 5 31 5
摽搰導巌朄彂巑夛 57 63 13 3 22 7
崅抦導巌朄彂巑夛 50 75 16 6 21 8
垽昋導巌朄彂巑夛 95 109 17 5 37 14
崌寁 281 322 54 19 111 34
嬨廈僽儘僢僋 60嵨枹枮
懳徾幰
憤壛擖堳悢 尰嵼壛擖拞 擭嬥庴媼幰
2023擭2寧尰嵼 夛堳 廬帠幰 夛堳 廬帠幰
暉壀導巌朄彂巑夛 431 285 60 11 81 28
嵅夑導巌朄彂巑夛 42 46 8 1 13 6
挿嶈導巌朄彂巑夛 53 81 10 8 31 8
戝暘導巌朄彂巑夛 54 60 7 2 21 5
孎杮導巌朄彂巑夛 131 157 27 6 54 21
幁帣搰導巌朄彂巑夛 120 123 26 4 41 11
媨嶈導巌朄彂巑夛 64 59 18 3 24 6
壂撽導巌朄彂巑夛 92 74 15 2 25 4
崌寁 987 885 171 37 290 89

拞晹-拞崙僽儘僢僋婎嬥帠柋偺棳傟傊杒奀摴-娭搶僽儘僢僋

慡崙