巌朄彂巑夛暿摑寁昞侾乮杒奀摴亅娭搶僽儘僢僋乯

杒奀摴僽儘僢僋 60嵨枹枮
懳徾幰
憤壛擖堳悢 尰嵼壛擖拞 擭嬥庴媼幰
2023擭2寧尰嵼 夛堳 廬帠幰 夛堳 廬帠幰
嶥杫巌朄彂巑夛 259 193 47 13 55 19
敓娰巌朄彂巑夛 10 15 1 1 1 1
埉愳巌朄彂巑夛 30 33 8 1 12 3
孃楬巌朄彂巑夛 36 30 6 1 11 5
崌寁 335 271 62 16 79 28
搶杒僽儘僢僋 60嵨枹枮
懳徾幰
憤壛擖堳悢 尰嵼壛擖拞 擭嬥庴媼幰
2023擭2寧尰嵼 夛堳 廬帠幰 夛堳 廬帠幰
媨忛導巌朄彂巑夛 129 122 26 3 35 10
暉搰導巌朄彂巑夛 81 95 15 1 40 4
嶳宍導巌朄彂巑夛 50 54 9 6 22 3
娾庤導巌朄彂巑夛 48 74 9 5 22 10
廐揷導巌朄彂巑夛 37 43 8 2 17 6
惵怷導巌朄彂巑夛 44 46 8 1 15 4
崌寁 389 434 75 18 151 37
娭搶僽儘僢僋 60嵨枹枮
懳徾幰
憤壛擖堳悢 尰嵼壛擖拞 擭嬥庴媼幰
2023擭2寧尰嵼 夛堳 廬帠幰 夛堳 廬帠幰
搶嫗巌朄彂巑夛 1,824 1,266 339 46 314 59
恄撧愳導巌朄彂巑夛 557 444 96 28 102 29
嶉嬍巌朄彂巑夛 423 360 106 19 86 32
愮梩巌朄彂巑夛 308 251 58 11 81 19
堬忛巌朄彂巑夛 139 110 24 6 26 13
撊栘導巌朄彂巑夛 95 113 21 11 38 8
孮攏巌朄彂巑夛 132 122 39 9 40 5
惷壀導巌朄彂巑夛 213 292 77 26 70 24
嶳棞導巌朄彂巑夛 39 44 8 1 13 8
挿栰導巌朄彂巑夛 140 164 36 8 63 15
怴妰導巌朄彂巑夛 88 117 26 2 34 10
崌寁 3,958 3,283 830 167 867 222

巐崙丒嬨廈僽儘僢僋婎嬥帠柋偺棳傟傊拞晹-拞崙僽儘僢僋

慡崙