杒奀摴僽儘僢僋 | 60嵨枹枮 懳徾幰 |
憤壛擖堳悢 | 尰嵼壛擖拞 | 擭嬥庴媼幰 | ||
2022擭12寧尰嵼 | 夛堳 | 廬帠幰 | 夛堳 | 廬帠幰 | ||
嶥杫巌朄彂巑夛 | 266 | 193 | 47 | 14 | 54 | 19 |
敓娰巌朄彂巑夛 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
埉愳巌朄彂巑夛 | 30 | 33 | 8 | 1 | 12 | 3 |
孃楬巌朄彂巑夛 | 37 | 29 | 5 | 1 | 11 | 5 |
崌寁 | 343 | 270 | 61 | 17 | 78 | 28 |
搶杒僽儘僢僋 | 60嵨枹枮 懳徾幰 |
憤壛擖堳悢 | 尰嵼壛擖拞 | 擭嬥庴媼幰 | ||
2022擭12寧尰嵼 | 夛堳 | 廬帠幰 | 夛堳 | 廬帠幰 | ||
媨忛導巌朄彂巑夛 | 130 | 122 | 28 | 3 | 35 | 10 |
暉搰導巌朄彂巑夛 | 86 | 95 | 18 | 1 | 39 | 4 |
嶳宍導巌朄彂巑夛 | 52 | 54 | 10 | 6 | 20 | 3 |
娾庤導巌朄彂巑夛 | 45 | 74 | 9 | 5 | 22 | 10 |
廐揷導巌朄彂巑夛 | 36 | 43 | 8 | 2 | 17 | 6 |
惵怷導巌朄彂巑夛 | 44 | 46 | 8 | 1 | 15 | 4 |
崌寁 | 393 | 434 | 81 | 18 | 148 | 37 |
娭搶僽儘僢僋 | 60嵨枹枮 懳徾幰 |
憤壛擖堳悢 | 尰嵼壛擖拞 | 擭嬥庴媼幰 | ||
2022擭12寧尰嵼 | 夛堳 | 廬帠幰 | 夛堳 | 廬帠幰 | ||
搶嫗巌朄彂巑夛 | 1,855 | 1,264 | 344 | 47 | 309 | 59 |
恄撧愳導巌朄彂巑夛 | 568 | 443 | 100 | 28 | 100 | 29 |
嶉嬍巌朄彂巑夛 | 429 | 360 | 108 | 20 | 84 | 31 |
愮梩巌朄彂巑夛 | 311 | 251 | 60 | 12 | 80 | 18 |
堬忛巌朄彂巑夛 | 141 | 109 | 23 | 7 | 26 | 14 |
撊栘導巌朄彂巑夛 | 95 | 113 | 21 | 11 | 38 | 8 |
孮攏巌朄彂巑夛 | 134 | 122 | 39 | 9 | 40 | 5 |
惷壀導巌朄彂巑夛 | 217 | 291 | 78 | 26 | 69 | 24 |
嶳棞導巌朄彂巑夛 | 39 | 44 | 8 | 1 | 13 | 8 |
挿栰導巌朄彂巑夛 | 145 | 164 | 36 | 8 | 62 | 14 |
怴妰導巌朄彂巑夛 | 90 | 117 | 26 | 2 | 35 | 10 |
崌寁 | 4,024 | 3,278 | 843 | 171 | 856 | 220 |
![]() |