拞晹僽儘僢僋 | 60嵨枹枮 懳徾幰 |
憤壛擖堳悢 | 尰嵼壛擖拞 | 擭嬥庴媼幰 | ||
2022擭12寧尰嵼 | 夛堳 | 廬帠幰 | 夛堳 | 廬帠幰 | ||
垽抦導巌朄彂巑夛 | 563 | 474 | 112 | 40 | 123 | 48 |
嶰廳導巌朄彂巑夛 | 87 | 119 | 19 | 6 | 35 | 10 |
婒晫導巌朄彂巑夛 | 137 | 188 | 47 | 12 | 47 | 19 |
暉堜導巌朄彂巑夛 | 34 | 30 | 7 | 1 | 14 | 0 |
愇愳導巌朄彂巑夛 | 82 | 70 | 19 | 4 | 15 | 11 |
晉嶳導巌朄彂巑夛 | 51 | 53 | 13 | 2 | 16 | 6 |
崌寁 | 954 | 934 | 217 | 65 | 250 | 94 |
嬤婨僽儘僢僋 | 60嵨枹枮 懳徾幰 |
憤壛擖堳悢 | 尰嵼壛擖拞 | 擭嬥庴媼幰 | ||
2022擭12寧尰嵼 | 夛堳 | 廬帠幰 | 夛堳 | 廬帠幰 | ||
戝嶃巌朄彂巑夛 | 996 | 627 | 144 | 22 | 166 | 27 |
嫗搒巌朄彂巑夛 | 258 | 160 | 49 | 9 | 37 | 10 |
暫屔導巌朄彂巑夛 | 504 | 300 | 87 | 8 | 77 | 18 |
撧椙導巌朄彂巑夛 | 109 | 55 | 17 | 1 | 16 | 2 |
帬夑導巌朄彂巑夛 | 108 | 69 | 19 | 3 | 20 | 7 |
榓壧嶳導巌朄彂巑夛 | 70 | 54 | 11 | 5 | 18 | 6 |
崌寁 | 2,045 | 1,265 | 327 | 48 | 334 | 70 |
拞崙僽儘僢僋 | 60嵨枹枮 懳徾幰 |
憤壛擖堳悢 | 尰嵼壛擖拞 | 擭嬥庴媼幰 | ||
2022擭12寧尰嵼 | 夛堳 | 廬帠幰 | 夛堳 | 廬帠幰 | ||
峀搰巌朄彂巑夛 | 239 | 222 | 50 | 9 | 54 | 18 |
嶳岥導巌朄彂巑夛 | 91 | 81 | 15 | 7 | 22 | 12 |
壀嶳導巌朄彂巑夛 | 151 | 106 | 25 | 10 | 21 | 10 |
捁庢導巌朄彂巑夛 | 33 | 43 | 7 | 3 | 16 | 4 |
搰崻導巌朄彂巑夛 | 37 | 53 | 9 | 3 | 17 | 4 |
崌寁 | 551 | 505 | 106 | 32 | 130 | 48 |
![]() |