![]() ![]() |
俁 | ![]() 03擭搙傑偱 |
係 | ![]() 03搙傑偱 |
俆 | ![]() 03擭搙傑偱 |
俇 | ![]() 02擭搙丒03擭搙 |
|
俈 | ![]() 04擭03寧枛尰嵼 |
俉 | ![]() 04擭12寧枛尰嵼 |
|
摑寁忣曬傊栠傞 | 庴媼幰偺僌儔僼傊 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
椷榓4擭12寧枛尰嵼 | |||||||
暯嬒妡嬥寧妟 | 抝巕暯嬒妟 | 彈巕暯嬒妟 | 慡懱暯嬒妟 | ||||
侾岥栚 | 12,171.7墌 | 13,955.7墌 | 12,759.5墌 | ||||
俀岥栚埲崀 | 24,685.4墌 | 21,528.2墌 | 23,627.4墌 | ||||
崌寁 | 36,857.1墌 | 35,483.9墌 | 36,386.9墌 |
![]() |