国民年金を繰上げた場合の国民年金基金の年金額

国民年金(本体)を60歳から64歳までの間に繰上げて受給権を取得した場合には、国民年金基金の受給年齢(65歳)に達していなくても付加年金相当分の年金が支給されます。
老齢基礎年金の繰上げ受給(日本年金機構ホームページ)
国民年金本体の老齢年金(日本年金機構ホームページ)
種類 全部繰上げ 又は 一部繰上げ

《一部繰上げの対象者

男性:昭和16年4月2日から昭和24年4月1日
女性:昭和21年4月2日から昭和29年4月1日
生まれの人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上がることから、この支給開始年齢に到達する前に希望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
計算方法 (繰上げた年齢における単価)×(基金の納付月数)
(例)
基金の納付月数が200月で60歳0月(お誕生月)から国民年金を全部繰上げ受給した場合の基金分の年金額
141円(下表)×200月(基金の納付月数)
=28,200円(年額)
これは64歳11月まで。65歳0月からはこの部分を減額した基金本来の年金額になります。
《一部繰上げの場合の単価》
厚生年金に加入していた期間などにより決まります。
全部繰上げより、かなり少額になります。
ご注意
  • 納付月数には、未納の期間は含みません。
  • Ⅲ〜Ⅴ型にご加入の方は、上記の付加年金相当分を合算してご支給します。
  • お支払の回数は、Ⅲ〜Ⅴ型にご加入がなかった場合、12万円未満になりますので、年1回です。Ⅲ〜Ⅴ型分にご加入がある場合は合算となった金額が12万円以上ならば年6回になります。
  • 「すでに繰上げ受給していて、基金には連絡していない」または「今、年金事務所(旧社会保険事務所)に申請している」などの場合は、当基金あてにご連絡ください。℡03-3341-2561 Fax03-3341-4130 メールnenkin@sknkikin.or.jp
  • 5年以上ご連絡がなく当基金の手続きが済みませんと、国民年金(本体)の繰上げ受給取得時から5年を経過した分の当基金の年金は時効となり、その部分の年金をお支払いすることが出来ませんのでご注意下さい。
  • 繰下げ(66歳から75歳までの間で受給権の取得)をご希望された場合でも、基金は繰下げに関係なく65歳から年金を支給いたします。老齢基礎年金の繰下げ受給(日本年金機構ホームページ)
全部繰上げで、基金の納付月数が200月の場合(令和4年4月1日以降)
繰上げ年齢 ①単価
(円)
②納付月数 ①×②
(円)
年金額
(年額 円)
(100円単位に切上げる)
65歳までの
総年金額
支払
月数
60歳 0月 152.0 200 30,400 30,400 152,000 60
1月 152.8 200 30,560 30,600 150,450 59
2月 153.6 200 30,720 30,800 148,867 58
3月 154.4 200 30,880 30,900 146,775 57
4月 155.2 200 31,040 31,100 145,134 56
5月 156.0 200 31,200 31,200 143,000 55
6月 156.8 200 31,360 31,400 141,300 54
7月 157.6 200 31,520 31,600 139,567 53
8月 158.4 200 31,680 31,700 137,367 52
9月 159.2 200 31,840 31,900 135,575 51
10月 160.0 200 32,000 32,000 133,334 50
11月 160.8 200 32,160 32,200 131,484 49
61歳 0月 161.6 200 32,320 32,400 129,600 48
1月 162.4 200 32,480 32,500 127,292 47
2月 163.2 200 32,640 32,700 125,350 46
3月 164.0 200 32,800 32,800 123,000 45
4月 164.8 200 32,960 33,000 121,000 44
5月 165.6 200 33,120 33,200 118,967 43
6月 166.4 200 33,280 33,300 116,550 42
7月 167.2 200 33,440 33,500 114,459 41
8月 168.0 200 33,600 33,600 112,000 40
9月 168.8 200 33,760 33,800 109,850 39
10月 169.6 200 33,920 34,000 107,667 38
11月 170.4 200 34,080 34,100 105,142 37
62歳 0月 171.2 200 34,240 34,300 102,900 36
1月 172.0 200 34,400 34,400 100,334 35
2月 172.8 200 34,560 34,600 98,034 34
3月 173.6 200 34,720 34,800 95,700 33
4月 174.4 200 34,880 34,900 93,067 32
5月 175.2 200 35,040 35,100 90,675 31
6月 176.0 200 35,200 35,200 88,000 30
7月 176.8 200 35,360 35,400 85,550 29
8月 177.6 200 35,520 35,600 83,067 28
9月 178.4 200 35,680 35,700 80,325 27
10月 179.2 200 35,840 35,900 77,784 26
11月 180.0 200 36,000 36,000 75,000 25
63歳 0月 180.8 200 36,160 36,200 72,400 24
1月 181.6 200 36,320 36,400 69,767 23
2月 182.4 200 36,480 36,500 66,917 22
3月 183.2 200 36,640 36,700 64,225 21
4月 184.0 200 36,800 36,800 61,334 20
5月 184.8 200 36,960 37,000 58,584 19
6月 185.6 200 37,120 37,200 55,800 18
7月 186.4 200 37,280 37,300 52,842 17
8月 187.2 200 37,440 37,500 50,000 16
9月 188.0 200 37,600 37,600 47,000 15
10月 188.8 200 37,760 37,800 44,100 14
11月 189.6 200 37,920 38,000 41,167 13
64歳 0月 190.4 200 38,080 38,100 38,100 12
1月 191.2 200 38,240 38,300 35,109 11
2月 192.0 200 38,400 38,400 32,000 10
3月 192.8 200 38,560 38,600 28,950 9
4月 193.6 200 38,720 38,800 25,867 8
5月 194.4 200 38,880 38,900 22,692 7
6月 195.2 200 39,040 39,100 19,550 6
7月 196.0 200 39,200 39,200 16,334 5
8月 196.8 200 39,360 39,400 13,134 4
9月 197.6 200 39,520 39,600 9,900 3
10月 198.4 200 39,680 39,700 6,617 2
11月 199.2 200 39,840 39,900 3,325 1
このぺージのトップへ