◎年金額(基本額)平成21年4月1日から

ご加入時年齢 1口目(必須加入) 2口目以降(増減口可能)
20歳0月〜35歳0月 月額2万円(年額24万円) 1口月額1万円(年額12万円)
35歳1月〜45歳1月 月額1万5千円(年額18万円) 1口月額5千円(年額6万円)
45歳1月〜50歳0月 月額1万円(年額12万円) 1口月額5千円(年額6万円)
※上記の場合は、誕生月加入を除きそれぞれ加算額をプラス
50歳1月以上 加入月数に応じる 加入月数に応じる
Ⅳ・Ⅴ型は、ご加入時年齢によって年金受取額が掛金額を下回ることがあります。(詳しくは当基金にご相談下さい)
35歳0月の加入例




◎加算額表(平成26年4月1日から

・加算額について
 年金額(基本額)は、0月(誕生月)にご加入の場合の額です。
それ以外の月にご加入の場合は、次の0月加入より数ヵ月多く掛金を納めることになります。
この分を年金に反映させるために、加入月に応じた加算額が計算されます。
従って、0月(誕生月)のご加入の場合は、加算額がありません。
【計算例】
34歳5月で加入すると、次の誕生月(35歳0月)までの7ヵ月分が加算額の対象となります。
下表の単位加算額1口目960円×7ヶ月=6,720円が年金額(年額)に加算されます。

 年金額(基本額)24万円+加算額6,720円=246,720円

2口目以降も同じですが、加入口数に比例しますので、単位加算額2口目480円×7ヶ月×口数が加算されます。
また支給額は、100円単位となります。例えばこの方が1口目のみのご加入で年金を受ける場合
 246,720円(支給額)246,700円(十円の位を四捨五入。この場合は、2を四捨五入)
 1ヶ月の年金額は、246,700円÷12=20,558円となり、1ヶ月あたりの加算額は、558円です。
加入時年齢 単位加算額 加入時年齢 単位加算額
1口目 2口目 1口目 2口目
1口あたり 1口あたり
20歳1月〜20歳11月


24

676


12

338 35歳1月〜35歳11月


18

744




248
21歳1月〜21歳11月 688 344 36歳1月〜36歳11月 771 257
22歳1月〜22歳11月 704 352 37歳1月〜37歳11月 801 267
23歳1月〜23歳11月 720 360 38歳1月〜38歳11月 834 278
24歳1月〜24歳11月 736 368 39歳1月〜39歳11月 867 289
25歳1月〜25歳11月 752 376 40歳1月〜40歳11月 906 302
26歳1月〜26歳11月 768 384 41歳1月〜41歳11月 951 317
27歳1月〜27歳11月 788 394 42歳1月〜42歳11月 999 333
28歳1月〜28歳11月 808 404 43歳1月〜43歳11月 1,056 352
29歳1月〜29歳11月 828 414 44歳1月〜44歳11月 1,116 372
30歳1月〜30歳11月 848 424 45歳1月〜45歳11月


12

792 396
31歳1月〜31歳11月 872 436 46歳1月〜46歳11月 848 424
32歳1月〜32歳11月 900 450 47歳1月〜47歳11月 910 455
33歳1月〜33歳11月 928 464 48歳1月〜48歳11月 986 493
34歳1月〜34歳11月 (例)960 480 49歳1月〜49歳11月   1,076 538
このぺージのトップへ


◎ご加入時年齢が50歳以上の場合の年金月額
この表は、年金額(年額)を計算する際の基礎となるものからご参考として作成しておりますので、各々のご加入する口数などにより実際とは若干異なる場合があります。各々の詳細につきましては基金にご連絡ください。
加入時年齢 1口目 2口目以降 加入時年齢 1口目 2口目以降
50歳 0月 10,000 5,000 55歳 0月 4,813 2,407
1 9,912 4,956 1 4,732 2,366
2 9,822 4,911 2 4,648 2,324
3 9,733 4,867 3 4,567 2,283
4 9,643 4,822 4 4,483 2,242
5 9,555 4,778 5 4,400 2,200
6 9,467 4,733 6 4,318 2,159
7 9,377 4,688 7 4,235 2,118
8 9,288 4,644 8 4,153 2,077
9 9,198 4,599 9 4,070 2,035
10 9,110 4,555 10 3,988 1,994
11 9,020 4,510 11 3,905 1,953
51歳 0月 8,932 4,466 56歳 0月 3,822 1,911
1 8,843 4,422 1 3,742 1,871
2 8,757 4,378 2 3,660 1,830
3 8,668 4,334 3 3,578 1,789
4 8,582 4,291 4 3,497 1,748
5 8,493 4,247 5 3,415 1,708
6 8,405 4,203 6 3,333 1,667
7 8,318 4,159 7 3,252 1,626
8 8,230 4,115 8 3,172 1,586
9 8,142 4,071 9 3,090 1,545
10 8,055 4,028 10 3,008 1,504
11 7,967 3,983 11 2,927 1,463
52歳 0月 7,878 3,939 57歳 0月 2,845 1,423
1 7,793 3,897 1 2,765 1,383
2 7,707 3,853 2 2,685 1,343
3 7,620 3,810 3 2,605 1,303
4 7,533 3,767 4 2,525 1,263
5 7,447 3,723 5 2,445 1,223
6 7,360 3,680 6 2,363 1,182
7 7,275 3,638 7 2,283 1,142
8 7,188 3,594 8 2,203 1,102
9 7,102 3,551 9 2,123 1,062
10 7,015 3,508 10 2,043 1,022
11 6,928 3,464 11 1,963 982
53歳 0月 6,842 3,421 58歳 0月 1,883 942
1 6,757 3,378 1 1,803 902
2 6,672 3,336 2 1,725 863
3 6,587 3,293 3 1,645 823
4 6,502 3,251 4 1,567 783
5 6,417 3,208 5 1,488 744
6 6,332 3,166 6 1,408 704
7 6,247 3,123 7 1,330 665
8 6,162 3,081 8 1,250 625
9 6,077 3,038 9 1,172 586
10 5,990 2,995 10 1,092 546
11 5,905 2,953 11 1,013 507
54歳 0月 5,820 2,910 59歳 0月 935 468
1 5,737 2,868 1 857 428
2 5,653 2,827 2 778 389
3 5,568 2,784 3 700 350
4 5,485 2,743 4 623 312
5 5,402 2,701 5 545 273
6 5,317 2,658 6 467 233
7 5,233 2,617 7 390 195
8 5,150 2,575 8 312 156
9 5,065 2,533 9 233 117
10 4,982 2,491 10 155 78
11 4,898 2,449 11 78 39
この表は、年金額(年額)を計算する際の基礎となるものからご参考として作成しておりますので、各々のご加入する口数などにより実際とは若干異なる場合があります。各々の詳細につきましては基金にご連絡ください。
このぺージのトップへ